| Markenbezeichnung: | DAHUA |
| Modellnummer: | DH-9288 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 |
| Preis: | 2.4-2.8 |
| Verpackungsdetails: | 200 kg/Drum |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Der Härter DH-9288 ist ein modifizierter Polyamin-Epoxidharz-Härter mit geringem Geruch und geringem Gehalt an voc-Inhaltsstoffen. Der Farbfilm weist eine starke Haftung auf verschiedenen Untergründen, hervorragende chemische Beständigkeit, Zähigkeit und mechanische Eigenschaften sowie eine gute Trocknungsleistung in feuchten Umgebungen auf und ist ein äußerst vielseitiger Härter für Mittelgrundierungen.
| DH-9288 | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Aussehen | / | Hellgelbe Flüssigkeit |
| Farbe | Gärtner | ≤7 |
| Aminwert | mgKOH/g | 315±25 |
| Viskosität | mPas bei 25℃ | 40-100 |
| Spezifisches Gewicht | @25℃ | 0,96 |
| Verhältnis (EEW=190) | / | 100:50 |
| AHEW | / | 98 |
| Eigentum | Bedingungen | Wert |
|---|---|---|
| Topfzeit (LER EEW=190) 100g | 25℃ | 15-25 Min |
| Phase II/III mit 300μm Nassfilmdicke | Gelzeit | 20-30 Min |
| Phase II/III mit 300μm Nassfilmdicke | Filmtrockenzeit | 2-3 Stunden |
| Phase II/III mit 300μm Nassfilmdicke | Harte Trockenzeit | 16-24 Stunden |
5-35℃ mit Versiegelung 12 Monate, weitere Informationen im Sicherheitsdatenblatt. 200 kg/Trommel
![]()
![]()
![]()
![]()
Unser Engagement für Qualität wird durch die Einhaltung strenger internationaler Standards, strenge Qualitätskontrollprozesse und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Betreuung von Branchen mit anspruchsvollen Qualitätserwartungen unter Beweis gestellt.