| Brand Name: | DAHUA |
| Model Number: | TETA |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | 1.88USD/KG |
| Packaging Details: | 200 kg/Trommel, 4 Trommeln/Palette, 20 Paletten/20 FCL |
| Payment Terms: | T/T |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Reinheit (%): | 97 Min |
| Dichte (25℃): | 0.97-0.99 |
| Aussehen: | Hellgelbe transparente Flüssigkeit |
| Aminwert (MgKOH/G): | 580-630 |
| CAS-Nr.: | 90-72-2 |
| Viskosität (Mpa.S,25℃): | 120-260 |
| Farbe (Gardner): | 2-3 |
| Wasser (%): | 0.5Max |
| Mindestbestellmenge | 2000KG |
| Preis | 1.7-2.0USD/KG |
| Verpackungsdetails | 200kg/Trommel |
| Lieferzeit | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen | TT |
| Lieferfähigkeit | 20.000 Tonnen/Jahr |
5-35℃ mit Versiegelung für 24 Monate (weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt). Erhältlich in 200kg/Trommel- oder 1000kg/ISO-Tank-Verpackung.