| Brand Name: | DAHUA |
| Model Number: | DH140N |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | 4.20USD/KG |
| Packaging Details: | 200 kg/Trommel, 4 Trommeln/Palette, 20 Paletten/20 FCL |
| Payment Terms: | T/T |
| Technischer Parameter | Wert |
|---|---|
| Aussehen | Orangerote Flüssigkeit
|
|
Amin
|
420-460 mgKOHg
|
| Feststoffgehalt | min 99 |
| Gardner | 9-13 |
|
Viskosität(40℃)
|
4.000-10.000 Mpa.s |
| A.H.E.W | 98 g/eq |
|
Empfohlene Einsatzmenge
|
45-55PHR100g(EEW=190) |
|
Verhältnis EEW=190)
|
100:15 |