Haus
>
produits
>
Epoxy-Härtemittel
>
|
|
| Place of Origin | guangdong |
| Markenname | DAHUA |
| Model Number | 125N |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Aussehen | Orangerote Flüssigkeit |
| Amin | 335-365 mgKOH/g |
| Feststoffgehalt | Min. 99% |
| Gardner | 9-13 |
| Viskosität (40℃) | 6.000-12.000 Mpa.s |
| A.H.E.W | 128 g/eq |
| Empfohlene Einsatzmenge | 60-70 PHR100g (EEW=190) |
| Verhältnis (EEW=190) | 100:20 |
KONTAKT US JEDERZEIT