![]() |
Herkunftsort | CHINA |
Markenname | DAHUA |
Modellnummer | D400 |
Attribut | Wert |
---|---|
AMIN-GEHALT (MMOL/G) | 4.1-4.7 |
PRIMÄR-AMIN-GEHALT (%) | 90 MIN |
FEUCHTIGKEITSGEHALT (%) | 0.25 MAX |
FARBSKALA (PT-CO) | 50 MAX |
Reinheit | 99% |
CAS-Nr. | 9046-10-0 |
Qualität | Einheit | Bereich |
---|---|---|
AUSSEHEN | - | FARBLOS ODER HELLGELB |
PRIM. AMIN % DER GESAMTEN AMINE | % | 90 MIN |
AMIN-GEHALT | MMOL/G | 4.1-4.7 |
FEUCHTIGKEITSGEHALT | % | 0.25 MAX |
FARBSKALA | PT-CO | 50 MAX |
KONTAKT US JEDERZEIT