|
|
| Herkunftsort | CHINA |
| Markenname | DAHUA |
| Modellnummer | T403 |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Amingehalt (MMOL/G) | 6.10-6.60 |
| Primärer Amingehalt (%) | 90 min |
| Feuchtigkeitsgehalt (%) | 0,25 max |
| Farbskala (Pt-Co) | 50 max |
| Reinheit | 99% |
| CAS Nr. | 9046-10-0 |
| Qualität | Einheit | Reichweite |
|---|---|---|
| AUSSEHEN | - - | Farblos oder hellgelb |
| Prim. Amine % der Tot Amine | % | 90 min |
| Amingehalt | Mmol/g | 6.1-6.6 |
| Feuchtigkeitsinhalt | % | 0,25 max |
| Farbskala | Pt-Co. | 50 max |
KONTAKT US JEDERZEIT