|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | DAHUA |
| Modellnummer | D230 |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Wassergehalt (%) | 0,00-0.20 |
| Gesamtamin, % der Tot Acets ( %) | 94-100 |
| Gesamtacetylierbare (meq/g) | 8.30-9.10 |
| Farbe (Pt-Co) | 0-25 |
| Total Amin (meq/g) | 8.10-8.70 |
| Prim. Amine % der Tot -Amine ( %) | 97,0 min |
| Qualität | Einheit | Reichweite |
|---|---|---|
| AUSSEHEN | - - | Farblos oder hellgelb |
| Prim. Amine % der Tot Amine | % | 97 min |
| Farbplatin/Kobalt | Apah | 50 max |
| Total Amin | Meq/g | 8.1-8.7 |
| Wassergehalt | % | 0,25 max |
KONTAKT US JEDERZEIT