![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | SANMU |
Modellnummer | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Viskosität MPa.s/25°C | 150 bis 400 |
- Was ist los? | 95 |
Farbe (Gardner) | 2 Max |
Aminwert Mg KOH/g | 280 bis 320 |
Typ | Gemisch |
Gebrauch | Epoxy-Bodenbeschichtung, Klebstoff |
Ein modifizierter Härter für Epoxidharze auf der Grundlage von cycloalifatischem Aminaddukt, für Hochleistungsanwendungen konzipiert.
Qualität | Einheit | Reichweite |
---|---|---|
Körperlicher Zustand | - | Flüssigkeit |
Amingehalt | mg KOH/g | 280 bis 320 |
Viskosität | mPa.s/25°C | 150 bis 400 |
- Was ist los? | - | 95 |
Farbe | - Ich weiß. | max 2 |
Aufbewahren in trockenen, kühlen, belüfteten Lagerräumen, fern von Feuerquellen, bei Raumtemperatur unter 35°C. Lagerbeleuchtung und elektrische Ausrüstung müssen explosionssicher sein.
Im Falle von Hautkontakt sofort mit Seife und Wasser waschen.15 Minuten lang mit viel Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
200 kg/Fass, 16000 kg/80 Fass/20 Paletten
KONTAKT US JEDERZEIT