![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | SANMU |
Modellnummer | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Feststoffgehalt in % | 75 ± 1 |
Viskosität MPa.s/25°C | 8000 bis 15000 |
Epoxyäquivalentgewicht G/eq | 450 bis 500 |
- Ich weiß. | Maximal 0.5 |
Hauptrohstoff | Bisphenol (Epoxidharz) 75% |
CAS Nr. | 1675-54-3 |
Qualität | Einheit | Reichweite |
---|---|---|
Aussehen | - | Durchsichtige Flüssigkeit |
Epoxyäquivalentgewicht | g/eq | 450 bis 500 |
Viskosität | mPa.s/25°C | 8000 bis 15000 |
Farbe | - Ich weiß. | 0.5 max |
Anorganische Chlor | ppm | 5 max |
Feststoffgehalt | % | 75 ± 1 |
Lösungsmittel | Xylen |
KONTAKT US JEDERZEIT